Aqui está uma tabela com as calorias de alguns alimentos comuns, com base no peso (gramas) ou volume (mililitros):
Alimento | Quantidade (100 g/ml) | Calorias (kcal) |
---|---|---|
Vegetais | ||
Alface | 100 g | 15 kcal |
Tomate | 100 g | 18 kcal |
Cenoura | 100 g | 41 kcal |
Brócolis | 100 g | 34 kcal |
Pepino | 100 g | 16 kcal |
Frutas | ||
Maçã | 100 g | 52 kcal |
Banana | 100 g | 89 kcal |
Laranja | 100 g | 47 kcal |
Morango | 100 g | 32 kcal |
Abacate | 100 g | 160 kcal |
Carnes e Proteínas | ||
Peito de Frango (cozido) | 100 g | 165 kcal |
Carne Bovina Magra | 100 g | 250 kcal |
Salmão (cozido) | 100 g | 206 kcal |
Ovo de Galinha | 100 g (cerca de 2 ovos) | 155 kcal |
Cereais e Grãos | ||
Arroz Branco (cozido) | 100 g | 130 kcal |
Arroz Integral (cozido) | 100 g | 111 kcal |
Pão Integral | 100 g | 247 kcal |
Aveia | 100 g | 389 kcal |
Laticínios | ||
Leite Integral | 100 ml | 61 kcal |
Leite Desnatado | 100 ml | 35 kcal |
Iogurte Natural | 100 g | 61 kcal |
Queijo Mussarela | 100 g | 280 kcal |
Oleaginosas e Óleos | ||
Amêndoas | 100 g | 576 kcal |
Nozes | 100 g | 654 kcal |
Azeite de Oliva | 100 ml | 884 kcal |
Outros | ||
Açúcar Refinado | 100 g | 387 kcal |
Chocolate Amargo (70%) | 100 g | 598 kcal |
Esses valores são aproximados e podem variar ligeiramente dependendo da marca ou da forma de preparo.